| 型號 | HPS-CF2000 | |
| 電源輸入 | 電源電壓 | 交流電100V~240V 50/60Hz |
| 最大電流 | 0.1A | |
| 光源類型 | 白光LED | |
| 可連接的傳感頭數(shù)量 | 2個 | |
| 功率 | 典型值10W | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~+45℃ | |
| 相對濕度 | 20~85%RH(無冷凝) | |
| 重量(不含光纖、傳感頭) | 約3.4kg | |
| 通信接口 | Ethernet x 1 | 測量速率:單通道2.4kHz;雙通道1.5kHz Ethernet |
| RS-422(復(fù)用)x1 | 波特率:9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/ 115200bps/230400bps/460800bps/921600bps 數(shù)據(jù)長度:8位,停止位長度:1位,奇偶性:無/偶/奇/0/1 |
|
| RS-232(復(fù)用)x1 | ||
| RS-485(復(fù)用)x1 | ||
| 輸入/輸出端口 | 差分/單端編碼器兼容輸入x1 | AB相信號輸入 |
| 同步輸入x2 | 光耦隔離 | |
| 同步輸出x3 | ||
| 模擬量輸出x2 | 輸出電壓范圍:-10V~+10V | |











